新疆楚星能源发展有限公司定期检测报告
{报告编号:HSM2024(ZJ)192}
用人单位名称 | 新疆楚星能源发展有限公司 | ||
项目所在地 | 新疆维吾尔自治区-双河市-89团园艺三场 | ||
用人单位联系人 | 祝江 | ||
项目简介 | 新疆楚星能源发展有限公司是一家从事火力发电项目投资,风力发电项目投资,火力发电等业务的公司,成立于2012年07月27日,公司坐落在新疆,详细地址为:新疆双河市89团园艺三场;经国家企业信用信息公示系统查询得知,新疆楚星能源发展有限公司的信用代码/税号为91652700599181353P,法人是倪舒云,注册资本为34607.400000万人民币,企业的经营范围为:火力发电项目投资、风力发电项目投资;火力发电;电力供应;热力生产和供应;石灰和石膏制造、粉煤灰及电力生产副产品综合利用;电厂废弃物的综合利用及经营。发电业务、输电业务、供(配)电业务;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
现场调查人员 | 李松峰、冉红霞 | 现场调查时间 | 2024年 08月12日 |
用人单位陪同人 | 祝江 | ||
现场检测人员 | 李松峰、马龙、周伟谦、马星星 | 现场检测时间 | 2024年 08月13日-08月15日 |
用人单位陪同人 | 祝江 | ||
用人单位作业场所存在的职业病危害因素 | 粉尘、氨、硫化氢、氢氧化钠、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声、高温、工频电场和照度 | ||
用人单位作业场所存在的职业病危害因素检测结果 | ![]() | ||
现场调查及采样影像资料 |
|
新疆楚星能源发展有限公司定期检测报告
{报告编号:HSM2024(ZJ)192}
用人单位名称 | 新疆楚星能源发展有限公司 | ||
项目所在地 | 新疆维吾尔自治区-双河市-89团园艺三场 | ||
用人单位联系人 | 祝江 | ||
项目简介 | 新疆楚星能源发展有限公司是一家从事火力发电项目投资,风力发电项目投资,火力发电等业务的公司,成立于2012年07月27日,公司坐落在新疆,详细地址为:新疆双河市89团园艺三场;经国家企业信用信息公示系统查询得知,新疆楚星能源发展有限公司的信用代码/税号为91652700599181353P,法人是倪舒云,注册资本为34607.400000万人民币,企业的经营范围为:火力发电项目投资、风力发电项目投资;火力发电;电力供应;热力生产和供应;石灰和石膏制造、粉煤灰及电力生产副产品综合利用;电厂废弃物的综合利用及经营。发电业务、输电业务、供(配)电业务;以自有资金从事投资活动;煤炭及制品销售;国内货物运输代理;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
现场调查人员 | 李松峰、冉红霞 | 现场调查时间 | 2024年 08月12日 |
用人单位陪同人 | 祝江 | ||
现场检测人员 | 李松峰、马龙、周伟谦、马星星 | 现场检测时间 | 2024年 08月13日-08月15日 |
用人单位陪同人 | 祝江 | ||
用人单位作业场所存在的职业病危害因素 | 粉尘、氨、硫化氢、氢氧化钠、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声、高温、工频电场和照度 | ||
用人单位作业场所存在的职业病危害因素检测结果 | ![]() | ||
现场调查及采样影像资料 |
|